Home

הגיוני לאונרודה רעל gt rosa 26sor נזכיר עיוות אבן דרך

Labeling astrocytes. ( a ) The glial lamina of the optic nerve head in... |  Download Scientific Diagram
Labeling astrocytes. ( a ) The glial lamina of the optic nerve head in... | Download Scientific Diagram

特定ゲノム領域上の分子間相互作用解析に有用な3xFLAG-dCas9発現マウス | -実験動物開発室- (RIKEN BRC)
特定ゲノム領域上の分子間相互作用解析に有用な3xFLAG-dCas9発現マウス | -実験動物開発室- (RIKEN BRC)

Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation  Dependent | PLOS ONE
Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation Dependent | PLOS ONE

High-fidelity endonuclease variant HypaCas9 facilitates accurate  allele-specific gene modification in mouse zygotes | Communications Biology
High-fidelity endonuclease variant HypaCas9 facilitates accurate allele-specific gene modification in mouse zygotes | Communications Biology

031301 - iMb2-Control-Mosaic Strain Details
031301 - iMb2-Control-Mosaic Strain Details

Gt(ROSA)26Sor MGI Mouse Gene Detail - MGI:104735 - gene trap ROSA 26,  Philippe Soriano
Gt(ROSA)26Sor MGI Mouse Gene Detail - MGI:104735 - gene trap ROSA 26, Philippe Soriano

Previously differentiated medial vascular smooth muscle cells contribute to  neointima formation following vascular injury | Vascular Cell | Full Text
Previously differentiated medial vascular smooth muscle cells contribute to neointima formation following vascular injury | Vascular Cell | Full Text

Gt(ROSA)26Sor<tm1(CAG-lacZ,-EGFP)Glh> Targeted Allele Detail MGI Mouse  (MGI:3840211)
Gt(ROSA)26Sor<tm1(CAG-lacZ,-EGFP)Glh> Targeted Allele Detail MGI Mouse (MGI:3840211)

Gt(ROSA)26Sor<tm2(icre/ERT2)Jphe> - Endocrine System Recombinase Activity  Detail MGI Mouse
Gt(ROSA)26Sor<tm2(icre/ERT2)Jphe> - Endocrine System Recombinase Activity Detail MGI Mouse

PDF) Strathdee, D, Ibbotson, H and Grant, S. Expression of transgenes  targeted to the Gt(ROSA)26Sor locus is orientation dependent. PLoS ONE 1: e4
PDF) Strathdee, D, Ibbotson, H and Grant, S. Expression of transgenes targeted to the Gt(ROSA)26Sor locus is orientation dependent. PLoS ONE 1: e4

006148 - R26R-EYFP Strain Details
006148 - R26R-EYFP Strain Details

Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano |  International Mouse Phenotyping Consortium
Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | International Mouse Phenotyping Consortium

Time line for the behavioral analyses of the two Tamoxifen treated... |  Download Scientific Diagram
Time line for the behavioral analyses of the two Tamoxifen treated... | Download Scientific Diagram

Gene targeting scheme for generating VC-Slfn3KO mice. The Slfn3 βgeo... |  Download Scientific Diagram
Gene targeting scheme for generating VC-Slfn3KO mice. The Slfn3 βgeo... | Download Scientific Diagram

Mouse Sertoli cells isolation by lineage tracing and sorting - Zomer - 2020  - Molecular Reproduction and Development - Wiley Online Library
Mouse Sertoli cells isolation by lineage tracing and sorting - Zomer - 2020 - Molecular Reproduction and Development - Wiley Online Library

March 2014 Novel Rosa26 Cre-reporter knock-in C57BL/6N mice | Experimental  Animal Division (RIKEN BRC)
March 2014 Novel Rosa26 Cre-reporter knock-in C57BL/6N mice | Experimental Animal Division (RIKEN BRC)

Tetracycline-controlled transgene activation using the ROSA26-iM2-GFP  knock-in mouse strain permits GFP monitoring of DOX-regulated  transgene-expression | BMC Developmental Biology | Full Text
Tetracycline-controlled transgene activation using the ROSA26-iM2-GFP knock-in mouse strain permits GFP monitoring of DOX-regulated transgene-expression | BMC Developmental Biology | Full Text

Green-to-red fluorescent-convertible Cre-reporter mice | Experimental  Animal Division (RIKEN BRC)
Green-to-red fluorescent-convertible Cre-reporter mice | Experimental Animal Division (RIKEN BRC)

Cre recombination induced by blue light in vivo PA-Cre 3.0 mouse a... |  Download Scientific Diagram
Cre recombination induced by blue light in vivo PA-Cre 3.0 mouse a... | Download Scientific Diagram

Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano |  International Mouse Phenotyping Consortium
Gt(ROSA)26Sor Mouse Gene Details | gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | International Mouse Phenotyping Consortium

Molecular Image Detail
Molecular Image Detail

Molecular Image Detail
Molecular Image Detail

Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation  Dependent | PLOS ONE
Expression of Transgenes Targeted to the Gt(ROSA)26Sor Locus Is Orientation Dependent | PLOS ONE

031298 - iMb2-Control-Mosaic::iChr2-Control-Mosaic Strain Details
031298 - iMb2-Control-Mosaic::iChr2-Control-Mosaic Strain Details

Photoactivatable Cre recombinase 3.0 for in vivo mouse applications |  Nature Communications
Photoactivatable Cre recombinase 3.0 for in vivo mouse applications | Nature Communications

MADR Reaction and Expected Results (A) Gt(ROSA)26Sor... | Download  Scientific Diagram
MADR Reaction and Expected Results (A) Gt(ROSA)26Sor... | Download Scientific Diagram

Rat Strains
Rat Strains